Vannastavne aktivnosti — termini, mjesto održavanja i broj učenika. Za prijavu se javite voditelju aktivnosti ili razredniku.
Vannastavne aktivnosti-termini, mjesto održavanja i broj učenika
| R/b | Naziv | Broj učenika | Parna smjena | Neparna smjena | Kabinet / učionica | Voditelj aktivnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodatna nastava | ||||||
| 1. | Engleski jezik | 17 | Srijeda 13:15 | Ponedjeljak 13:15 | Engleski jezik | Elma Voloder |
| 2. | Matematika | 20 | Ponedjeljak, 1.čas 14:00-14:45 | Srijeda, 1. cas 8:00-8:45 Ponedjeljak 13:15-14:00 | Matematika | Indira S. Nikšić |
| 3. | Fizika | 15 | Ponedjeljak 13:15-14:00 | Ponedjeljak 13:15-14:00 | Kabinet fizike 75 | Nataša Mastilo |
| 4. | Historija | 8 | Utorak13:15 h | Utorak 13:15 h | Historija | Esada Šahinagić |
| 5. | Njemački jezik | 10 | Petak 13:15 | Četvrtak 13:15 | Njemacki jezik | Elma A. Sijerčić |
| 6. | Geografija | 10 | Srijeda 12:25h | Srijeda 08:00h | Geografije | Amela Hanić |
| 7. | Hemija | 13 | Četvrtak 12:20-14:00 | / | Kabinet br.72 | Mirnesa Demir |
| 8. | Tehnička kultura | 10 | Četvrtak 13:15 | Četvrtak 13:15 | Tehnička kultura | Indira Lepić |
| 9. | Informatika | 10 | Ponedjeljak 13:15 | Ponedjeljak 13:15 | Informatika | Ajla Kršo |
| Dopunska nastava | ||||||
| 1. | Matematika | Ponedjeljak, 13:15-14:00 | Kabinet matematike | Indira S. Nikšić | ||
| 2. | Matematika | 15 | Petak 17:45 – 18:30 | Petak 08:50 – 09:35 | Kabinet likovne kulture | Aldin Čolić |
| 3. | Matematika | 10 | Srijeda 13:15-14:00 | Srijeda 13:15-14:00 | Kabinet mat. Br.58 | Nusret Borović |
| 4. | Matematika | 10 | Utorak 13:15-14 | Utorak 13:15-14 | Kabinet 75 | Husein Lisica |
| 5. | Fizika | 20-30 | Četvrtak 13:15-14:00 | Četvrtak 13:15-14:15 | Kabinet 75 | Nataša Mastilo |
| 6. | Hemija | 10 | Srijeda 12:20-14:00 | / | Kabinet br.72 | Mirnesa Demir |
| Pripremna nastava | ||||||
| 1. | Engleski jezik | Ponedjeljak 13:10 | Srijeda 13:10 | Atrij/Slobodna učionica | Adelina Trešnjo | |
| 2. | Matematika | Utorak 08:50 | Utorak 17:45 | Medo Čekić | ||
| 3. | Bosanski jezik i književnost | utorak, 08:00 – 08:45 | utorak, 16:55 – 17:40 | kabinet Bosanskog jezika | Alma Pašalić | |
| Vannastavne aktivnosti (osim hora i orkestra) | ||||||
| 1. | English club | 10 | Ponedjeljak 12:25 | Ponedjeljak 13:15 | Biblioteka/atrij/slobodna učionica | Adelina Trešnjo |
| 2. | Saobraćajna patrola | 15 | Petak 13:15 | Petak 13:15 | Informatika | Ajla Kršo |
| 3. | Atletika | 30-40 | Utorak 14:00- 15:00 | Ćetvrtak 13:00-14:00 | Hol/Sala | Adin Leka |
| 4. | Ritmička sekcija-IV razred | 15-20 | Ponedjeljak 12:25-13:10 | Ponedjeljak 13:15-14:00 | Hol / sala / atrij | Aida Bašić |
| 5. | Recitatorskasekcija-I razred | 15 | Utorak 10,45 – 11,30 | Utorak 10,45 – 11,30 | Biblioteka, atrij ili neka učionica | Aida Prašović |
| 6. | Folklorna sekcija | 20+ | Petak 12:25 – 13:10 | Petak 13:15 – 14:00 | Hol škole | Alma Grubešić, Anesa V. Halilović |
| 7. | Mali hor-II | 15-20 | Četvrtak 11:35-12:20 | Četvrtak 13:15-14:00 | Učionica (zubna) | Amila Zvizdić |
| 8. | Likovna sekcija | 10-15 | Ponedjeljak 13:15-14:00 | Ponedjeljak 13:15-14:00 | Kabinet likovne kulture | Amra Đaltur |
| 9. | Likovna sekcija | 10-15 | Četvrtak 13:15-14:00 | Četvrtak 13:15-14:00 | Kabinet likovne kulture | Amra Đaltur |
| 10. | Dramska sekcija | 10-15 | utorak 13:15-14:00 | utorak 13:15-14:00 | Kabinet Matematike | Amra Kijamet Kamenjaš |
| 11. | Ritmika i ples-II | 10-15 | Srijeda 11:35-12:20 | Srijeda 13:15-14:00 | Hol škole/ atrijum | Anesa Alić Halimić |
| 12. | Filmska sekcija | 1 | Ponedjeljak 13:15-14:00 | Ponedjeljak 13:15-14:00 | Kabinet Bosanskog jezika br. 60 | Anesa Schaffer |
| 13. | Mladi historičari | 10 | Petak 13.15-14.00 | Petak 13.15-14.00 | Kabinet historije | Džejma Čogić |
| 14. | Mladi englezi | 10-15 | Petak 13.15-14.00 | Petak 13.15-14.00 | Učionica | Alema H.Kulelija |
| 15. | Znakovni jezik | 15 | Utorak 11,35-12,20 | Utorak 13,15-14,00 | Atrij | Elvira Salčin |
| 16. | Mladi geografi | 10 | Utorak 13:14:00 | Četvrtak 13:15-14:00 | Fikreta Mujkić | |
| 17. | Ljekovito bilje i zdrava hrana | 1 | Srijeda 11.35 -12.20 | Srijeda 13.15-14.00 | Učionica br.4 (zubna) | Hamida Memišević |
| 18. | Likovna sekcija II-IV | 10-15 | Srijeda 12:25-13:10 | Srijeda 13:15-14:00 | Biblioteka/ atrijum ili kabinet Matematike br.57 | Hanka Račić |
| 19. | Smotra stvaralaštva | 1 | Ifeta Šahinović | |||
| 20. | Mali kreativci | 1 | Srijeda 13:15-14:00 | Srijeda 13:15-14:00 | Atrijum,biblioteka ili neki kabinet | Ismeta Vreto |
| 21. | Dramska sekcija | 15 | Utorak 13:15-14:00 | Utorak 11:35-12:20 | Biblioteka ili atrijum | Lejla Dacić |
| 22. | Sekcija vjeronauke | 10-15 | Utorak 10:45-11:30 | 10:14-11:30 | Kabinet vjeronauke | Mediha Kršo |
| 23. | Odbojkaška sekcija | 12-16 | Četvrtak 13:15-14:00h | Srijeda 13:15-14:00h | Sala, hol, otvoreni tereni | Mirsad Imširović |
| 24. | Učimo njemački | 1 | Utorak 13:15 – 14:00 | Utorak 13:15 – 14:00 | Kabinet geografije | Muhidin Džananović |
| 25. | Mladi fizičari | 10 | Srijeda 13:15-14:00 | Srijeda 13:15-14:00 | Kabinet fizike 75 | Nataša Mastilo |
| 26. | Šah | 15-20 | Četvrtak 13:15-14:00 | Četvrtak 13:15-14:00 | Kabinet mat. Br 58 | Nusret Borović |
| 27. | Robotika | 10 | Informatika 13:15 | Petak 13:15 | Informatika | Indira Lepić |
| 28. | Prva pomoć | 10 | Utorak 13:15-14:00 | Utorak 13:15-14:00 | Biologija | Ajva S. Ćatić |
| 29. | Literarno-recitatorska | 10-15 | Srijeda 13:15-14:00 | Srijeda 13:15-14:00 | Kabinet za dopunsku i dodatnu nastavu | Merima Dedović |
| 30. | Mali matematičari | 20-25 | Petak 10.45-11.30 | Petak 13.15-14.00 | Učionica br. 5 | Šeila Zajmović |
| 31. | Bosanska sofra | 1 | četvrtak 11.35- 12.20 | četvrtak 13.15.- 14.00 | Kabinet za dopunsku i dodatnu nastavu | Vildana Fejzić |
| 32. | Civitas | 12 | Petak 12:20-13:10 | Petak 14:10-14:55 | Predkabinet hemije | Amra Bećirspahić |
| 33. | NUS | 10 | Ponedjeljak 13:15 – 14:00 | Ponedjeljak 13:15 – 14:00 | Kabinet za dopunsku i dodatnu nastavu | Aldin Čolić |
| 34. | Kultura življemja | 15 | Četvrtak 13:15 | Četvrtak 13:15 | Kabinet hemije | Kršo Ajla |
| 35. | Mladi informatičari | 10 | Utorak 13:15 | Utorak 13:15 | Mala informatika | Haris Husić |
| 36. | Mali ljubitelji knjige-I | 15 | Ponedjeljak 10:45 – 11:30 | Ponedjeljak 10:45 – 11:30 | Biblioteka / Atrij | Irmana Kaluđerčić |
| 37. | Vjeronauka | 5 | Utorak 12:25 -13:10 | Utorak 14:10-14:55 | Kabinet vjeronauka | Dženita Ovčina |
| 38. | Mladi hemičari | 10 | Utorak 13,15-14,00 | Četvrtak 14:15-15:00 | Kabinet br.72 | Mirnesa Demir |
| 39. | Učimo engleski | Četvrtak, 13:15 | Četvrtak, 13:15 | Aldijana Husić | ||
| 40. | Recitatorska sekcija II i IV | 10 | Ponedjeljak 11:35h | Ponedjeljak 13:15h | Atrij Učionica br 4 | Amila Radončić |
| 41. | Ekološka sekcija | 10 | Petak 13:15h | Petak 13:15h | Kabinet biologije | Amina Kalamujić |
| 42. | Duhovno odrastanje | 15-20 | Srijeda 8:00-8:45 | Srijeda 18:30-19:20 | Kabinet vjeronauke | Azra Mušović |
| 43. | Art radionica | 15-20 | Utorak 13,15-14,00 | Utorak 13,15-14,00 | Atrij | Senada Zec |
| 44. | Likovna sekcija-I | 15 | Srijeda 10,45-11,30 | Srijeda 10,45-11,30 | Atrij | Mirela Babić |
| 45. | Dramska sekcija-I | 15 | Četvrtak 10,45-11,30 | Četvrtak 10,45-11,30 | Atrij | Lejla M. Popović |
| 46. | Ritmička sekcija-I | 15 | Petak 10,45-11,30 | Petak 10,45-11,30 | Atrij | Edina Ismić |
| 47. | Mladi englezi | 15 | Petak, 13:15 | Petak, 13:15 | Kabinet engleskog jezika | Almin Demir |
| 48. | Likovna sekcija Vrazred | 10-15 | Petak 13.15-14.00 | Četvrtak 13:15- 14.00 | Atrij | Merita P. Hadžić |
| 49. | Mladi tehničari | 15-20 | Ponedjeljak 13,15-14,00 | Ponedjeljak 13,15-14,00 | Kabinet za tehničku kulturu | Mirela Kurtović |
| 50. | Geografska VIII | Petak 13.15-14.00 | Petak 13.15-14.00 | Muamer Šuman | ||
| 51. | Košarkaška sekcija | 10-15 | Petak 12:25 | Petak 13:15 | Sala | Nedžad Osmanović |
| 52. | Mladi Nijemci | Petak 13:15 | Petak 13:15 | Tamara Marjanović | ||
| Hor | ||||||
| 1. | Hor | 70 | Ponedjeljak 13:15 Petak 13:15 | Srijeda 13:15 Petak 13:15 | Kabinet muzičke kulture | Sabin Čelik |
| Orkestar | ||||||
| 1. | Orkestar | 5 | Četvrtak 13:15 | Petak 15:50 | Selma Zukić | |
| 2. | Četvrtak 13:15 | Petak 10:45 | ||||
